Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 1     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2025-11-04 08:08:35 Страна 1 од 190  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U BABY D3+K1 CAPS(VIALI) X30 | 350 | 350/sc | ДА | 350 | / | |
| 4U BABYTOL COLI 20ML | 900 | 900/sc | ДА | 900 | / | |
| 4U BABYTOL D3+OMEGA CAPS. X30 | 590 | 590/sc | ДА | 590 | / | |
| 4U BABYTOL DHA CAPS. X30 | 545 | 545/sc | ДА | 545 | / | |
| 4U BABYTOL NEONATE KAPKI 10ML | 635 | 635/sc | ДА | 635 | / | |
| 4U BIMUNAL IMUNO ADULTS CAPS X30 | 398 | 398/sc | ДА | 398 | / | |
| 4U BIMUNAL IMUNO SIR 300ML 1+1GRATIS | 900 | 900/sc | ДА | 900 | / | |
| 4U BIMUNAL IMUNO SIRUP 300ML | 689 | 689/БР | ДА | 689 | / | |
| 4U MEGAKIND ALERGY ATOPIC SIRUP 150ML | 1,606 | 1,606/sc | ДА | 1,606 | / | |
| 4U PREGNATOL ACTIVE FOLATE+B12 CPASX30 | 418 | 418/sc | ДА | 418 | / | |
| 4U PREGNATOL MULTI+ACTIV FOLATE CAPSX30 | 1,440 | 1,440/sc | ДА | 1,440 | / | |
| 4U PROBIO CHOCO+C+ZN X 20TB** | 418 | 418/sc | ДА | 418 | / | |
| 4U SPIRANTO(RESPIRATOL) FLASTERI X5(5CMX | 79 | 79/flast | ДА | 79 | / | |
| 4U VIRANTO FORTE ADULTS CAPS X20 | 300 | 300/sc | ДА | 300 | / | |
| 4U VIRANTO FORTE SIR. 100ML | 599 | 599/fl | ДА | 599 | / | |
| 4U VIRANTO HOT KESI X 8 | 385 | 385/sc | ДА | 385 | / | |
| 4U VIRANTO LOZENGES X12 | 310 | 310/sc | ДА | 310 | / | |
| A313 RETINOL CREM 50G | 1,840 | 1,840/sc | ДА | 1,840 | / | |
| AA SENSITIVE SKIN SAPUN CUVS. KOZA 90GR | 205 | 205/sc | ДА | 205 | / | |
| ABO A-Z 28VIT, MINER SUML. TBL | 180 | 180/sc | ДА | 180 | / | |
| ABO ABOPHOLIC META TBL. X 30** | 330 | 330/sc | ДА | 330 | / | |
| ABO ACID GEL** | 640 | 640/sc | ДА | 640 | / | |
| ABO CALCIUM 250MG VIT C500MG SUML. TBL | 157 | 157/sc | ДА | 157 | / | |
| ABO MAGNESIUM 150MG SUML. TBL | 130 | 130/sc | ДА | 130 | / | |
| ABO MULTIVITAMINI SUML. TBL | 163 | 163/sc | ДА | 163 | / | |
| ABO VITAMIN C 1000MG SUML. TBL | 163 | 163/sc | ДА | 163 | / | |
| ACC SUM.TBL. 10X600MG | 260 | 260/sc | ДА | 260 | / | |
| ACCU-CHEK ACTIV LENTI X50 | 1,100 | 1,100/sc | ДА | 1,100 | / | |
| ACCU-CHEK INSTANT LENTI X50 | 1,180 | 1,180/sc | ДА | 1,180 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk