Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 1     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-06-02 07:42:27 Страна 114 од 206  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEA SUN MLEKO F30 | 340 | 340/sc | ДА | 340 | / | |
| LEA SUN MLEKO ZA POSLE SONCANJE | 260 | 260/sc | ДА | 260 | / | |
| LEA SUN MLEKO ZA SONCANJE F50 | 310 | 310/sc | ДА | 310 | / | |
| LEA SUN SET KIDS MLEKO F40 200ML+KREF F5 | 453 | 453/sc | ДА | 453 | / | |
| LEA SUN SET KIDS MLEKO F50 200ML + MLEKO | 545 | 545/sc | ДА | 545 | / | |
| LEA SUN SET KIDS MLEKO F50200ML + MLEKO | 488 | 488/sc | ДА | 488 | / | |
| LEA SUN SET MLEKO F30+KREM F30+MLEKO F15 | 560 | 560/sc | ДА | 560 | / | |
| LEA SUN SET MLEKO F30+MLEKO F15+AFTER BI | 530 | 530/sc | ДА | 530 | / | |
| LEBEL TAB 7X500MG | 387 | 387/sc | ДА | 387 | / | |
| LECORIN TABL 30 X 10MG | 272 | 272/sc | ДА | 272 | / | |
| LEDI 410 BELA SANDALA-37 | 1,770 | 1,770/sc | ДА | 1,770 | / | |
| LEDI 410 KREM SANDALA-39 | 1,770 | 1,770/sc | ДА | 1,770 | / | |
| LEDI 710 BELA/TEGET-39BR | 1,710 | 1,710/sc | ДА | 1,710 | / | |
| LEDI 710 BELA/TEGET-41BR | 1,710 | 1,710/sc | ДА | 1,710 | / | |
| LEDI KLOMPA 631- 37BR BELA | 1,300 | 1,300/sc | ДА | 1,300 | / | |
| LEDI KLOMPA 631-36BR BELA | 1,270 | 1,270/sc | ДА | 1,270 | / | |
| LEDI KLOMPA 631-36BR CRNA | 1,270 | 1,270/sc | ДА | 1,270 | / | |
| LEDI KLOMPA 631-37BR CRNA | 1,150 | 1,150/sc | ДА | 1,150 | / | |
| LEDI KLOMPA 631-38BR BELA | 1,270 | 1,270/sc | ДА | 1,270 | / | |
| LEDI KLOMPA 631-38BR CRNA | 1,300 | 1,300/sc | ДА | 1,300 | / | |
| LEDI KLOMPA 631-39BR BELA | 1,270 | 1,270/sc | ДА | 1,270 | / | |
| LEDI KLOMPA 631-40BR CRNA | 1,300 | 1,300/sc | ДА | 1,300 | / | |
| LEDI KLOMPA 631-41BR BELA | 1,300 | 1,300/sc | ДА | 1,300 | / | |
| LEDI KLOMPA 631BR-39BR CRNA | 1,270 | 1,270/sc | ДА | 1,270 | / | |
| LEDI KLOMPA 632-44BR BELA | 1,250 | 1,250/sc | ДА | 1,250 | / | |
| LEKADOL +C GRANULI 10X5G | 24 | 24/kese | ДА | 24 | / | |
| LEKADOL COMBO KESI 10X500/12,5 | 28 | 28/kese | ДА | 28 | / | |
| LEKADOL FORTE TABL 1X1G | 180 | 180/sc | ДА | 180 | / | |
| LEKADOL TABL. 18 X 500MG | 100 | 100/sc | ПАРАЦЕТАМОЛ | ДА | 100 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk