Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 1     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-06-02 07:42:27 Страна 147 од 206  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATANOL SOL. 0.1% 5ML | 399 | 399/sc | ДА | 399 | / | |
| PAVLE BALZAM ZA DECA 50ML** | 385 | 385/sc | ДА | 385 | / | |
| PAVLOVICEVA FITOFARM 100ML(ROZOVA)*MK** | 95 | 95/sc | ДА | 95 | / | |
| PAVLOVICEVA FITOFARM 300ML(ROZOVA) *MK** | 210 | 210/br. | ДА | 210 | / | |
| PAVLOVICEVA FITOFARM 50ML(ROZOVA)*MK** | 68 | 68/br. | ДА | 68 | / | |
| PAVLOVICEVA GALAFARM 100ML *MK | 120 | 120/sc | ДА | 120 | / | |
| PAVLOVICEVA GALAFARM 250ML*MK | 235 | 235/sc | ДА | 235 | / | |
| PAVLOVICEVA GALAFARM 50ML*MK | 80 | 80/br. | ДА | 80 | / | |
| PAVLOVICEVA MAST ORIGINALNA 120GR. | 340 | 340/br. | ДА | 340 | / | |
| PAVLOVICEVA SO PERU BALZAM 300ML FIT *MK | 295 | 295/sc | ДА | 295 | / | |
| PAVLOVICEVA SO PERU BALZAM 50ML FIT. *MK | 115 | 115/sc | ДА | 115 | / | |
| PEDACET SAMP.PROTIV VOSKI *MK | 215 | 215/br. | ПИРЕТРИН | ДА | 215 | / |
| PEL. BABYLINO GAKI BR.8 20+KG | 320 | 320/sc | ДА | 320 | / | |
| PEL. BABYLINO SENSITIV BR.2 3-6KG X 64 | 585 | 585/sc | ДА | 585 | / | |
| PEL. BABYLINO SENZITIV BR.2 3-6KG X50 | 465 | 465/sc | ДА | 465 | / | |
| PEL. BABYLINO SENZITIV BR.3 4-9KG X56 | 675 | 675/sc | ДА | 675 | / | |
| PEL. BABYLINO SENZITIV BR.4 8-13KG X50 | 588 | 588/sc | ДА | 588 | / | |
| PEL. BABYLINO SENZITIV BR.5 11-16KG X44 | 585 | 585/sc | ДА | 585 | / | |
| PEL. BABYLINO SENZITIV BR.6 13-18KG X38 | 625 | 625/sc | ДА | 625 | / | |
| PEL. BABYLINO SENZITIV BR.7 15+KG X36 | 585 | 585/sc | ДА | 585 | / | |
| PEL. BECUTAN 11-25KG X48*MK | 659 | 659/sc | ДА | 659 | / | |
| PEL. BECUTAN 11-25KG X78 KUTIJA | 990 | 990/sc | ДА | 990 | / | |
| PEL. BECUTAN 16+ X32*MK | 495 | 495/sc | ДА | 495 | / | |
| PEL. BECUTAN 3-6KG X66*MK | 595 | 595/sc | ДА | 595 | / | |
| PEL. BECUTAN 7-18KG X90 KUTIJA*MK | 758 | 758/sc | ДА | 758 | / | |
| PEL. CANBEBE 4X80 SET X 2 + JORGANCE | 1,551 | 1,551/set | ДА | 1,551 | / | |
| PEL. CANBEBE 5X60 SET X 2 + JORGANCE | 1,442 | 1,442/sc | ДА | 1,442 | / | |
| PEL. CANPED KIDS N. 2 / 8 | 229 | 229/sc | ДА | 229 | / | |
| PEL. CANPED PENTS L X 8BR | 36 | 36/br | ДА | 36 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk