Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 1     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-07-09 11:44:10 Страна 15 од 208  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEN 56761 SUN FLUID SPF50+ 50ML | 1,685 | 1,685/sc | ДА | 1,685 | / | |
| AVEN 56764 SUN ULTRA TONIRAN FLUID SPF50 | 1,900 | 1,900/sc | ДА | 1,900 | / | |
| AVEN 56842 XERACALM AD SINDET | 640 | 640/sc | ДА | 640 | / | |
| AVEN 56863 CLEANANCE COMEDOMED 30ML | 1,579 | 1,579/sc | ДА | 1,579 | / | |
| AVEN 57211 CICLFATE SPREJ 100 ML | 1,015 | 1,015/sc | ДА | 1,015 | / | |
| AVEN 57212 CLENANANCE NOKEN KREM 30ML | 1,860 | 1,860/sc | ДА | 1,860 | / | |
| AVEN 57235 TOLERANCE CONTROL KREM 40ML | 1,900 | 1,900/sc | ДА | 1,900 | / | |
| AVEN 57236 TOLERANCE CONTROL BALZAM 40ML | 1,845 | 1,845/sc | ДА | 1,845 | / | |
| AVEN 57237 TOLERANCE LOSION 200ML | 970 | 970/sc | ДА | 970 | / | |
| AVEN 57475 TOLERANCE HYDRA 10 FLUID 40ML | 1,685 | 1,685/sc | ДА | 1,685 | / | |
| AVEN 57476 TOLERANCE HYDRA 10 KREM 40ML | 1,810 | 1,810/sc | ДА | 1,810 | / | |
| AVEN 7484 CICALFATE GEL 200 ML | 1,120 | 1,120/sc | ДА | 1,120 | / | |
| AVENE GRATIS-NESESER | 1 | 1/sc | ДА | 1 | / | |
| AVODART TBL.X30 | 566 | 566/sc | ДА | 566 | / | |
| AVTOIMUNA FORMULA 30+30CAPS | 995 | 995/sc | ДА | 995 | / | |
| AZARGA SOL. 5ML | 674 | 674/sc | ДА | 674 | / | |
| AZELAIC ACID20%+NIACINAMIDE 6% KREM | 1,085 | 1,085/sc | ДА | 1,085 | / | |
| AZEPTIL AMP. 500MG X 10 | 170 | 170/br | ДА | 170 | / | |
| AZIBIOT TBL. 3X500MG | 214 | 214/sc | АЗИТРОМИЦИН | ДА | 214 | / |
| AZITROMICIN TBL. 3X500MG BELUPO | 214 | 214/sc | АЗИТРОМИЦИН | ДА | 214 | / |
| AZOLAR TABL 30 X 10MG | 1,139 | 1,139/sc | ДА | 1,139 | / | |
| AZOPT SOL. 1% 5ML | 452 | 452/fl | ДА | 452 | / | |
| B*ENTAN TBL. | 640 | 640/sc | ДА | 640 | / | |
| B*FEMINORM CAPS. X30 | 510 | 510/sc | ДА | 510 | / | |
| B*FEMINORM DUO BOROLA | 560 | 560/sc | ДА | 560 | / | |
| B*GINGIRA ALBA BEBE SPRAY 30ML | 400 | 400/sc | ДА | 400 | / | |
| B*GINGIRA SEBOREX SPREY 100ML | 825 | 825/sc | ДА | 825 | / | |
| B*IMUNOBOR KIDS ACTIV SIR.100ML | 880 | 880/sc | ДА | 880 | / | |
| B*IMUNOBOR KIDS SIR. 100ML | 820 | 820/fl | ДА | 820 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk