Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 1     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-07-09 11:44:10 Страна 47 од 208  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURAPROX PERIO PLUS ZERO R-R 200ML | 750 | 750/sc | ДА | 750 | / | |
| CURAPROX SC 5460/3 SAMER FISH | 915 | 915/SC | ДА | 915 | / | |
| CURAPROX TRAVEL SET - CETKA, PASTA,INT. | 730 | 730/sc | ДА | 730 | / | |
| CURAPROX WATERPIK PRODOLZETOK JT-100E KL | 650 | 650/sc | ДА | 650 | / | |
| CURAPROX WATERPIK PRODOLZETOK JT-450E KL | 650 | 650/sc | ДА | 650 | / | |
| CURAPROX WATERPIK PRODOLZETOK OD-100E ZA | 650 | 650/sc | ДА | 650 | / | |
| CURAPROX WATERPIK PRODOLZETOK PC-100E ZA | 650 | 650/sc | ДА | 650 | / | |
| CURAPROX WATERPIK PRODOLZETOK PP-100 ZA | 650 | 650/sc | ДА | 650 | / | |
| CURAPROX WATERPIK PRODOLZETOK TC-100E ZA | 650 | 650/sc | ДА | 650 | / | |
| CURAPROX ZABEN KONEC - JORDAN EASY SLIDE | 215 | 215/sc | ДА | 215 | / | |
| CURAPROX ZABEN KONEC -JORDAN ACTIV*E3 | 185 | 185/expan | ДА | 185 | / | |
| CURAPROX ZABEN KONEC-JORDAN CARE EXPANDI | 215 | 215/sc | ДА | 215 | / | |
| CURAPROX ZABEN KONEC-JORDAN MULTIAC*E3 | 220 | 220/25m | ДА | 220 | / | |
| CURAROX CETKA KIDS 4-12 | 370 | 370/sc | ДА | 370 | / | |
| CURARTI COMPLEX 280GR | 1,790 | 1,790/sc | ДА | 1,790 | / | |
| CURCUMA FLEX GEL 200ML DONVAS | 450 | 450/sc | ДА | 450 | / | |
| CYCLO-PROGINOVA DRAG. X21 | 128 | 128/sc | ЕСТРАДИОЛ ВАЛЕР | ДА | 128 | / |
| CYCLOGEST VAG. 15X400MG | 936 | 936/sc | ДА | 936 | / | |
| D-MANOZA 30+30CAPS NATURA LAB | 1,095 | 1,095/sc | ДА | 1,095 | / | |
| D-MANOZIN PRASOK 62.6G | 1,480 | 1,480/SC | ДА | 1,480 | / | |
| D-MANOZINN KESI X 10 | 700 | 700/sc | ДА | 700 | / | |
| DABIGATRAN 110MG X 60 CAPS | 1,586 | 1,586/sc | ДА | 1,586 | / | |
| DABIGATRAN 150MG X 60 CAPS | 1,606 | 1,606/sc | ДА | 1,606 | / | |
| DABROSTON TABL. 30 X 10MG | 694 | 694/sc | ДИДРОГЕСТЕРОН | ДА | 694 | / |
| DAFNEFOL 400MG TABL X 90 | 1,180 | 1,180/sc | ДА | 1,180 | / | |
| DAGRAFORS FILM OBL.TBL. 30X10MG | 1,600 | 1,600/sc | ДА | 1,600 | / | |
| DAKTANOL KREM | 165 | 165/tuba | МИКОНАЗОЛ | ДА | 165 | / |
| DAKTANOL ORAL. GEL 2% 40GR. | 169 | 169/sc | ДА | 169 | / | |
| DALERON SIR (PARACET.)** | 165 | 165/sc | ИМУНОГЛОБУЛИН А | ДА | 165 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk