Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 1     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-06-02 07:42:27 Страна 47 од 206  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCLOGEST VAG. 15X400MG | 936 | 936/sc | ДА | 936 | / | |
| D-MANOZA 30+30CAPS NATURA LAB | 1,095 | 1,095/sc | ДА | 1,095 | / | |
| D-MANOZIN PRASOK 62.6G | 1,480 | 1,480/SC | ДА | 1,480 | / | |
| D-MANOZINN KESI X 10 | 700 | 700/sc | ДА | 700 | / | |
| DABIGATRAN 110MG X 60 CAPS | 1,586 | 1,586/sc | ДА | 1,586 | / | |
| DABIGATRAN 150MG X 60 CAPS | 1,606 | 1,606/sc | ДА | 1,606 | / | |
| DABROSTON TABL. 30 X 10MG | 694 | 694/sc | ДИДРОГЕСТЕРОН | ДА | 694 | / |
| DAFNEFOL 400MG TABL X 90 | 1,180 | 1,180/sc | ДА | 1,180 | / | |
| DAGRAFORS FILM OBL.TBL. 30X10MG | 1,600 | 1,600/sc | ДА | 1,600 | / | |
| DAKTANOL KREM | 165 | 165/tuba | МИКОНАЗОЛ | ДА | 165 | / |
| DAKTANOL ORAL. GEL 2% 40GR. | 169 | 169/sc | ДА | 169 | / | |
| DALERON SIR (PARACET.)** | 165 | 165/sc | ИМУНОГЛОБУЛИН А | ДА | 165 | / |
| DALERON TABL. X10** | 20 | 20/lenta | ДА | 20 | / | |
| DASA SIR.-TEGAVEC 150G** | 235 | 235/sc | ДА | 235 | / | |
| DASSELTA TBL. 10X5MG | 121 | 121/sc | ДА | 121 | / | |
| DAVERCIN GEL 30G | 210 | 210/sc | ДА | 210 | / | |
| DECORTIN H TABL. 20 X 5MG | 91 | 91/sc | ПРЕДНИЗОН | ДА | 91 | / |
| DECORTIN H TBL. 50X20MG | 611 | 611/sc | ПРЕДНИЗОН | ДА | 611 | / |
| DECOTAL KREMA 20G *MK | 150 | 150/tuba | ДИФЛУКОРТОЛОН | ДА | 150 | / |
| DECOTAL UNG. 0,1% A 20G *MK | 150 | 150/sc | ДИФЛУКОРТОЛОН | ДА | 150 | / |
| DEFENDIL IMUNOGLUCAN FORTE SIR 100ML | 290 | 290/sc | ДА | 290 | / | |
| DEFENDIL IMUNOGLUCAN TBL 1+1 | 678 | 678/set | ДА | 678 | / | |
| DEFENDIL IMUNOGLUKANN +D3 JUNIOR TABL X | 610 | 610/sc | ДА | 610 | / | |
| DEFENDIL SET FORTE SIRUP + D3 JUNIOR TBL | 610 | 610/set | ДА | 610 | / | |
| DEFENDYL IMUNOGLUKAN CAPS. X30** | 920 | 920/sc | ДА | 920 | / | |
| DEFENDYL IMUNOGLUKAN SUSP. 120ML** | 825 | 825/sc | ДА | 825 | / | |
| DEFRINOL FORTE TAB X10 | 240 | 240/sc | ДА | 240 | / | |
| DEFRINOL SIR. 100ML | 190 | 190/sc | ДА | 190 | / | |
| DEFRINOL TBL. | 185 | 185/sc | ДА | 185 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk