Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 1     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-07-09 11:44:10 Страна 8 од 208  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APARAT ZA PRIT. ROSSMAX DIGITALEN X5 | 5,045 | 5,045/sc | ДА | 5,045 | / | |
| APARAT ZA PRIT. ROSSMAX MANOMETARSKI GB1 | 1,440 | 1,440/sc | ДА | 1,440 | / | |
| APARAT ZA PRIT. ROSSMAX Z1 | 3,000 | 3,000/sc | ДА | 3,000 | / | |
| APARAT ZA PRIT. ROSSMAX Z5 | 7,500 | 7,500/sc | ДА | 7,500 | / | |
| APARAT ZA PRIT. SENDO -NADLAKTICA** | 4,490 | 4,490/sc | ДА | 4,490 | / | |
| APARAT ZA PRIT. SENDO ADV.-NADL.+VAGA GR | 4,490 | 4,490/sc | ДА | 4,490 | / | |
| APARAT ZA PRIT. SENDO ONE | 3,490 | 3,490/sc | ДА | 3,490 | / | |
| APARAT ZA PRIT. SENDO PRIMO-MANOM** | 1,490 | 1,490/sc | ДА | 1,490 | / | |
| APARAT ZA PRIT. SENDO SMART-ZGLO | 3,590 | 3,590/sc | ДА | 3,590 | / | |
| APARAT ZA PRIT. SO DETSKA MANZETNA BK200 | 955 | 955/br | ДА | 955 | / | |
| APARAT ZA PRITISOK ZGLOBEN PIC | 980 | 980/sc | ДА | 980 | / | |
| APAURIN AMP. 10X2ML. | 9 | 9/ampul | ДИАЗЕПАМ | ДА | 9 | / |
| APAURIN DRAG. 30 X 10MG. | 77 | 77/sc | ДИАЗЕПАМ | ДА | 77 | / |
| APFECTO SOL 0.3% | 585 | 585/sc | ДА | 585 | / | |
| APISIRUP SIRUP 200ML MEDEX | 505 | 505/fl | МЕД+ПРОПОЛИС+МА | ДА | 505 | / |
| APIVITA BEE RADIANT PEONY EYE 15ML | 1,760 | 1,760/sc | ДА | 1,760 | / | |
| APIVITA PRO BEEVINE LIGHT + NESESER | 2,255 | 2,255/sc | ДА | 2,255 | / | |
| APIVITA QUEEN BEE EYE 15ML | 3,240 | 3,240/046 | ДА | 3,240 | / | |
| APIVITA QUEEN BEE LIGHT LREM 50ML | 4,365 | 4,365/055 | ДА | 4,365 | / | |
| APIVITA QUEEN BEE NIGHT 50ML | 4,505 | 4,505/044 | ДА | 4,505 | / | |
| APIVITA QUEEN BEE RICH 50ML | 4,365 | 4,365/043 | ДА | 4,365 | / | |
| APIVITA QUEEN BEE SERUM30ML | 4,505 | 4,505/045 | ДА | 4,505 | / | |
| APIVITA RADIANT PEONY RICH KREM | 1,498 | 1,498/sc | ДА | 1,498 | / | |
| APLERIA TAB 30X50MG | 724 | 724/sc | ДА | 724 | / | |
| APLERIA TBL. 30X25MG | 656 | 656/sc | ДА | 656 | / | |
| APOTEL AMP 1G/6.7 ML X3 | 122 | 122/br | ДА | 122 | / | |
| APTAMIL 1 MLEKO 900G ZA DOENCINJA** | 1,229 | 1,229/sc | НА ВАЛПРОАТ | ДА | 1,229 | / |
| APTAMIL 2 MLEKO 900G POSLE 4 MES** | 1,229 | 1,229/sc | ДА | 1,229 | / | |
| APTAMIL 3 900G** | 1,229 | 1,229/sc | ДА | 1,229 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk