Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 2     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-06-02 08:11:09 Страна 113 од 255  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEPAFAR FORTE CAPS. X30 | 690 | 690/sc | ДА | 690 | / | |
| HEPALIFE CAPS X30 | 1,440 | 1,440/sc | ДА | 1,440 | / | |
| HEPALIFE FORTE CAPS X15 | 852 | 852/sc | ДА | 852 | / | |
| HEPATHROMBIN 30000 KREM.40G** | 320 | 320/sc | АЛАНТОИН+ХЕПАРИ | ДА | 320 | / |
| HEPATHROMBIN 50000 KREM.40G** | 360 | 360/sc | АЛАНТОИН+ХЕПАРИ | ДА | 360 | / |
| HEPATHROMBIN GEL 30000 40G.** | 320 | 320/sc | АЛАНТОИН+ХЕПАРИ | ДА | 320 | / |
| HEPATHROMBIN GEL 50000 40G** | 360 | 360/sc | АЛАНТОИН+ХЕПАРИ | ДА | 360 | / |
| HEPATHROMBIN-H SUPP. X 10** | 290 | 290/sc | ХЕПАРИН+ПРЕДНИЗ | ДА | 290 | / |
| HEPATHROMBIN-H UNG. 20G** | 295 | 295/sc | ХЕПАРИН+ПРЕДНИЗ | ДА | 295 | / |
| HEPATOL FORTE 30+30CAPS. | 1,095 | 1,095/sc | ДА | 1,095 | / | |
| HEPATOL FORTE X30 CAPS | 550 | 550/БР | ДА | 550 | / | |
| HEPATOSLIM CAPS X 30** | 430 | 430/sc | ДА | 430 | / | |
| HERBA HEALTH BISEROK (VIRAK) SOL 15ML | 1,550 | 1,550/sc | ДА | 1,550 | / | |
| HERBA HEALTH BOROVI IGLICKI SOL 15ML | 1,550 | 1,550/sc | ДА | 1,550 | / | |
| HERBA HEALTH CIMET SOL 15ML | 1,550 | 1,550/sc | ДА | 1,550 | / | |
| HERBA HEALTH GUMBIR SOL 15ML | 1,550 | 1,550/sc | ДА | 1,550 | / | |
| HERBA HEALTH HMELJ SOL 15ML | 1,550 | 1,550/sc | ДА | 1,550 | / | |
| HERBA HEALTH KAMILICA SOL 15ML | 1,550 | 1,550/sc | ДА | 1,550 | / | |
| HERBA HEALTH KARANFILCE SOL 15ML | 1,550 | 1,550/sc | ДА | 1,550 | / | |
| HERBA HEALTH KURKUMA I CRN PIPER SOL 15M | 1,550 | 1,550/sc | ДА | 1,550 | / | |
| HERBA HEALTH MORKOV SOL 15ML | 1,550 | 1,550/sc | ДА | 1,550 | / | |
| HERBA HEALTH NANE SOL 15ML | 1,550 | 1,550/sc | ДА | 1,550 | / | |
| HERBA HEALTH NEVEN SOL 15ML | 1,550 | 1,550/sc | ДА | 1,550 | / | |
| HERBA HEALTH ORIGANO SOL 15ML | 1,550 | 1,550/sc | ДА | 1,550 | / | |
| HERBA HEALTH ZOLT KANTARION SOL 15ML | 1,550 | 1,550/sc | ДА | 1,550 | / | |
| HERBA N. MASLO OD DIVO ORIGANO | 710 | 710/sc | ДА | 710 | / | |
| HERBA N. MASLO OD SEMKI OD GRAPFRUI | 1,240 | 1,240/sc | ДА | 1,240 | / | |
| HERBA N. MASLO OD SEMKI OD KAJSIJA | 630 | 630/sc | ДА | 630 | / | |
| HERBIFIT SIR HEDRIN 100ML | 180 | 180/sc | ДА | 180 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk