Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 2     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-06-03 09:51:45 Страна 167 од 255  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVALAC 2 MLEKO 400G 6-12M NOV** | 615 | 615/sc | ДА | 615 | / | |
| NOVALAC 2 MLEKO 800G 6-12M | 1,090 | 1,090/sc | ДА | 1,090 | / | |
| NOVALAC 3 JUNIOR 400G 1-3 GOD | 615 | 615/sc | ДА | 615 | / | |
| NOVALAC AC 0-12MESECI** | 710 | 710/sc | ДА | 710 | / | |
| NOVALAC ALERNOVA** | 1,297 | 1,297/sc | ДА | 1,297 | / | |
| NOVALAC AR 1 MLEKO** | 725 | 725/sc | ДА | 725 | / | |
| NOVALAC AR DIGEST PLUS 400G | 895 | 895/sc | ДА | 895 | / | |
| NOVALAC IT 400G NOV** | 697 | 697/sc | ДА | 697 | / | |
| NOVALAC PRENATAL CAPS. X30** | 980 | 980/sc | ДА | 980 | / | |
| NOVALAC RICE AR MLEKO 400G | 895 | 895/sc | ДА | 895 | / | |
| NOVALAC TOTAL COMFORT 800G | 1,635 | 1,635/sc | ДА | 1,635 | / | |
| NOVOLAX DRAG. 30 X 5MG** | 133 | 133/sc | БИСАКОДИЛ | ДА | 133 | / |
| NOVONORM TABL. 30 X 0,5MG | 254 | 254/sc | РЕПАГЛИНИД | ДА | 254 | / |
| NOVONORM TABL. 30 X 2MG | 205 | 205/sc | ДА | 205 | / | |
| NOVONORM TBL. 30X1MG | 205 | 205/sc | РЕПАГЛИНИД | ДА | 205 | / |
| NOZALYS RELIEF SPRAY 20ML | 536 | 536/sc | ДА | 536 | / | |
| NOZETAL SOL. 0,1% 10ML** | 150 | 150/sc | ДА | 150 | / | |
| NOZINAN TABL. 20 X 100MG *MK | 491 | 491/broj | ЛЕВОМЕПРОМАЗИН | ДА | 491 | / |
| NOZINAN TABL. 20 X 25MG *MK | 182 | 182/sc | ЛЕВОМЕПРОМАЗИН | ДА | 182 | / |
| NOZINAN TBL. 100X100MG*MK | 2,340 | 2,340/sc | ДА | 2,340 | / | |
| NU*ACETYL-L-CARNITINE CAPS 50X500MG | 1,495 | 1,495/sc | ДА | 1,495 | / | |
| NU*ACIDOPHILUS 4X6 CAPS X60 | 1,160 | 1,160/sc | ДА | 1,160 | / | |
| NU*ALPHA LIPOIC ACID CAPS.60X100MG | 1,020 | 1,020/sc | ДА | 1,020 | / | |
| NU*ALPHASORB-C CAPS 180X500MG | 2,350 | 2,350/sc | ДА | 2,350 | / | |
| NU*ALPHASORB-C CAPS. 90X500MG | 950 | 950/sc | ДА | 950 | / | |
| NU*ASHWAGANDHA CAPS 450MGX90 | 1,465 | 1,465/sc | ДА | 1,465 | / | |
| NU*B-50 COMPLEX CAPS.X100 | 1,510 | 1,510/sc | ДА | 1,510 | / | |
| NU*BETA 1.3/1.6 90X100MG | 1,390 | 1,390/sc | ДА | 1,390 | / | |
| NU*BROMELAIN CAPS.60X500MG | 1,550 | 1,550/sc | ДА | 1,550 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk