Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 2     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-07-09 11:46:35 Страна 170 од 258  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU*ALPHA LIPOIC ACID CAPS.60X100MG | 1,020 | 1,020/sc | ДА | 1,020 | / | |
| NU*ALPHASORB-C CAPS 180X500MG | 2,350 | 2,350/sc | ДА | 2,350 | / | |
| NU*ALPHASORB-C CAPS. 90X500MG | 950 | 950/sc | ДА | 950 | / | |
| NU*ASHWAGANDHA CAPS 450MGX90 | 1,390 | 1,390/sc | ДА | 1,390 | / | |
| NU*B-50 COMPLEX CAPS.X100 | 1,510 | 1,510/sc | ДА | 1,510 | / | |
| NU*BETA 1.3/1.6 90X100MG | 1,390 | 1,390/sc | ДА | 1,390 | / | |
| NU*BROMELAIN CAPS.60X500MG | 1,550 | 1,550/sc | ДА | 1,550 | / | |
| NU*CALCIUM CITRATE TBL. X100 | 1,240 | 1,240/sc | ДА | 1,240 | / | |
| NU*CO Q10 CAPS 50X100MG | 1,650 | 1,650/sc | ДА | 1,650 | / | |
| NU*CO Q10 CAPS 60X30MG | 1,025 | 1,025/sc | ДА | 1,025 | / | |
| NU*CRANBERRY CONC CAPS. 100/700MG NU | 1,450 | 1,450/sc | ДА | 1,450 | / | |
| NU*D-MANNOSE CPAS 120X500MG | 2,460 | 2,460/sc | ДА | 2,460 | / | |
| NU*DHA 500MG CAPS X 90 | 2,230 | 2,230/sc | ДА | 2,230 | / | |
| NU*GABA CAPS.100X500MG | 1,190 | 1,190/SC | ДА | 1,190 | / | |
| NU*GLUCOMANNAN CAPS 180X575MG | 1,610 | 1,610/sc | ДА | 1,610 | / | |
| NU*GLUTATHIONE CAPS.60X250MG | 2,040 | 2,040/sc | ДА | 2,040 | / | |
| NU*GLUTEN DIGEST CPAS X60 | 1,670 | 1,670/sc | ДА | 1,670 | / | |
| NU*INOSITOL CAPS. 100X500MG NU | 980 | 980/sc | ДА | 980 | / | |
| NU*L-ARGININ CAPS 100X500MG | 1,085 | 1,085/sc | ДА | 1,085 | / | |
| NU*L-CARNOSINE TBL | 2,340 | 2,340/sc | ДА | 2,340 | / | |
| NU*L-OPTI ZINC CAPS. 100 X 30MG | 920 | 920/sc | ДА | 920 | / | |
| NU*L-THEANINE CAPS90X100MG | 1,460 | 1,460/sc | ДА | 1,460 | / | |
| NU*L-THYROSINE CAPS. 120X500MG | 1,375 | 1,375/sc | ДА | 1,375 | / | |
| NU*MACA CAPS. 100X500MG NUTREX HAWAI | 980 | 980/sc | ДА | 980 | / | |
| NU*MAGNESIUM MALATE TBL.180X1000MG | 1,900 | 1,900/SC | ДА | 1,900 | / | |
| NU*MAGNEZIUM CITRATE SOFT GEL CAPSX90 | 1,380 | 1,380/sc | ДА | 1,380 | / | |
| NU*MAGNEZIUM CITRATE TAB 100X200MG | 1,320 | 1,320/sc | ДА | 1,320 | / | |
| NU*MAGNEZIUM GLYCINATE TAB. X 180 | 2,280 | 2,280/sc | ДА | 2,280 | / | |
| NU*METHYL B12 100MCGX100 LOZENGE | 980 | 980/sc | ДА | 980 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk