Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 2     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-07-09 11:46:35 Страна 21 од 258  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEN 57212 CLENANANCE NOKEN KREM 30ML | 1,860 | 1,860/sc | ДА | 1,860 | / | |
| AVEN 57235 TOLERANCE CONTROL KREM 40ML | 1,900 | 1,900/sc | ДА | 1,900 | / | |
| AVEN 57236 TOLERANCE CONTROL BALZAM 40ML | 1,900 | 1,900/sc | ДА | 1,900 | / | |
| AVEN 57237 TOLERANCE LOSION 200ML | 970 | 970/sc | ДА | 970 | / | |
| AVEN 57475 TOLERANCE HYDRA 10 FLUID 40ML | 1,810 | 1,810/sc | ДА | 1,810 | / | |
| AVEN 57476 TOLERANCE HYDRA 10 KREM 40ML | 1,810 | 1,810/sc | ДА | 1,810 | / | |
| AVEN 57490 HYALU ACTIV B3 NOKNA KREMA 50 | 3,360 | 3,360/sc | ДА | 3,360 | / | |
| AVEN 57494 HYALU ACTIV B3 ZA OCI 15ML | 2,758 | 2,758/sc | ДА | 2,758 | / | |
| AVEN 7484 CICALFATE GEL 200 ML | 1,120 | 1,120/sc | ДА | 1,120 | / | |
| AVODART TBL.X30 | 566 | 566/sc | ДА | 566 | / | |
| AVTO APTEKA PVC(KUTIJA ZA PRVA POMOS) | 1,130 | 1,130/sc | ДА | 1,130 | / | |
| AVTOIMUNA FORMULA 30+30CAPS | 995 | 995/sc | ДА | 995 | / | |
| AZARGA SOL. 5ML | 674 | 674/sc | ДА | 674 | / | |
| AZELAIC ACID20%+NIACINAMIDE 6% KREM | 1,085 | 1,085/sc | ДА | 1,085 | / | |
| AZIBIOT TBL. 3X500MG | 214 | 214/sc | ДА | 214 | / | |
| AZINOCIN TABL. 3X500MG | 214 | 214/sc | ДА | 214 | / | |
| AZITRO TBL. 3X500MG | 214 | 214/sc | ДА | 214 | / | |
| AZITROMICIN TBL. 3X500MG BELUPO | 214 | 214/sc | ДА | 214 | / | |
| AZOLAR TABL 30 X 10MG | 1,139 | 1,139/sc | ДА | 1,139 | / | |
| AZOPT SOL. 1% 5ML | 452 | 452/fl | ДА | 452 | / | |
| B*ENTAN TBL. | 640 | 640/sc | ДА | 640 | / | |
| B*FEMINORM CAPS. X30 | 510 | 510/sc | ДА | 510 | / | |
| B*FEMINORM DUO BOROLA | 560 | 560/sc | ДА | 560 | / | |
| B*FEMINORM GOOD NIGHT CAPS X30 | 630 | 630/sc | ДА | 630 | / | |
| B*GINGIRA ALBA 50ML | 600 | 600/sc | ДА | 600 | / | |
| B*GINGIRA ALBA BEBE SPRAY 100ML | 695 | 695/sc | ДА | 695 | / | |
| B*GINGIRA SEBOREX SPREY 100ML | 825 | 825/sc | ДА | 825 | / | |
| B*IMUNOBOR CAPS. | 725 | 725/sc | ДА | 725 | / | |
| B*IMUNOBOR KIDS ACTIV SIR.100ML | 880 | 880/sc | ДА | 880 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk