Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 2     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-09-09 08:57:55 Страна 215 од 263  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBAMED BABY SPF50+ KREMA 75ML | 696 | 696/sc | ДА | 696 | / | |
| SEBAMED BABY SPF50+ SPRAY 200ML | 1,184 | 1,184/sc | ДА | 1,184 | / | |
| SEBAMED BABY ZASTITEN KREM 100ML | 447 | 447/sc | ДА | 447 | / | |
| SEBAMED BALZAM ZA USTA SPF30 | 220 | 220/sc | ДА | 220 | / | |
| SEBAMED CLAIR FACE TONIK ZA DLAB CI | 487 | 487/sc | ДА | 487 | / | |
| SEBAMED CLEAR FACE ANIBACT.PENA ZA LICE | 370 | 370/sc | ДА | 370 | / | |
| SEBAMED CLEAR FACE GEL PROTIV AKNI 10ML | 378 | 378/sc | ДА | 378 | / | |
| SEBAMED CLEAR FACE OBOEN KREM PROT.AKNI | 280 | 280/sc | ДА | 280 | / | |
| SEBAMED HIDRATANTEN KREM VIT.E 75ML | 628 | 628/sc | ДА | 628 | / | |
| SEBAMED INTIMEN GEL 200ML PH 3.8 | 496 | 496/sc | ДА | 496 | / | |
| SEBAMED Q10 KREMA ZA LICE 50ML | 1,038 | 1,038/sc | ДА | 1,038 | / | |
| SEBAMED ROLL-ON SENSITIV 50ML | 392 | 392/sc | ДА | 392 | / | |
| SEBAMED ROLL-ON ZA MAZI 50ML | 344 | 344/sc | ДА | 344 | / | |
| SEBAMED SAMPON PROTIV OPAGANJE 200ML | 628 | 628/sc | ДА | 628 | / | |
| SEBAMED SAMPON PROTIV PRVUT 200ML | 628 | 628/sc | ДА | 628 | / | |
| SEBAMED SAPUN 100G | 280 | 280/sc | ДА | 280 | / | |
| SEBAMED SPF 30 SPRAY 150ML | 870 | 870/sc | ДА | 870 | / | |
| SEBAMED SPF 50 LOSION 200ML | 976 | 976/sc | ДА | 976 | / | |
| SEBAMED SPF 50+ KREMA 75ML | 668 | 668/sc | ДА | 668 | / | |
| SEBAMED SPF30 LOSION 150ML | 537 | 537/sc | ДА | 537 | / | |
| SEBOMAX CONTROL SAMPON 200ML | 895 | 895/sc | ДА | 895 | / | |
| SEBOMAX CREAM 30ML | 1,000 | 1,000/sc | ДА | 1,000 | / | |
| SEBOMAX HR SAMPON 200ML | 820 | 820/sc | ДА | 820 | / | |
| SEBOMAX HR TONIK 75 ML | 1,220 | 1,220/sc | ДА | 1,220 | / | |
| SEBOMAX LOSION 100ML | 905 | 905/sc | ДА | 905 | / | |
| SEBOMAX SENSITIVE SAMPON 200ML | 770 | 770/sc | ДА | 770 | / | |
| SEDATON CAPS X20** | 450 | 450/sc | ДА | 450 | / | |
| SEDATON LAVANDA CAPS X 40** | 505 | 505/sc | ДА | 505 | / | |
| SEDATON-5 CAPS X 30 | 490 | 490/sc | ДА | 490 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk