Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 2     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-09-09 08:57:55 Страна 94 од 263  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMME 7 X 60 CAPS NATURA LAB | 450 | 450/sc | ДА | 450 | / | |
| FENAXON TABL X 30 | 1,050 | 1,050/sc | ДА | 1,050 | / | |
| FENISTIL GEL | 400 | 400/sc | ДА | 400 | / | |
| FERICOSE AMP.5X100MG/2ML | 478 | 478/br | ДА | 478 | / | |
| FERIFOLIK DIREKT KESI X20** | 18 | 18/kesic | ДА | 18 | / | |
| FERONA CAPS. X30 | 820 | 820/sc | ДА | 820 | / | |
| FEROZOMAL KESI X 30 | 670 | 670/sc | ДА | 670 | / | |
| FERRODEL BABY SOL 20ML | 465 | 465/sc | ДА | 465 | / | |
| FERRUM LEK SIRUP 100ML | 148 | 148/sir | ЗЕЛЕЗО | ДА | 148 | / |
| FERRUM LEK TABL. 30 X 100MG | 246 | 246/sc | ЗЕЛЕЗО | ДА | 246 | / |
| FERSAN FORTE TBL. X30 BEL. | 480 | 480/sc | ДА | 480 | / | |
| FERVEX SUGAR FREE VOZRASNI** | 52 | 52/parce | ДА | 52 | / | |
| FERVEX ZA DECA** | 35 | 35/kese | ПАРАЦЕТАМОЛ | ДА | 35 | / |
| FERVEX ZA VOZRASNI** | 40 | 40/parce | ФЕРОСУЛФАТ | ДА | 40 | / |
| FEZEA TBL 10 MGX50 | 378 | 378/sc | ДА | 378 | / | |
| FIBRO GEL 150G | 510 | 510/sc | ДА | 510 | / | |
| FIBROZYM 320MG.CAPS.X30 | 570 | 570/sc | ДА | 570 | / | |
| FILAGGRIN BALZAM ZA USNI | 220 | 220/sc | ДА | 220 | / | |
| FILAGGRIN PROTEKT MAST 100ML | 1,250 | 1,250/sc | ДА | 1,250 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 3 DNEVEN KREM 50ML | 3,998 | 3,998/sc | ДА | 3,998 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 3 FILER 14+14 | 4,613 | 4,613/sc | ДА | 4,613 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 3 KREM ZA OKOLU OCI 1 | 3,383 | 3,383/sc | ДА | 3,383 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 3 KREM ZA OKOLU USNI | 3,383 | 3,383/sc | ДА | 3,383 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 3 NOKEN KREM 50ML | 3,998 | 3,998/sc | ДА | 3,998 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 4 DNEVEN KREM 50ML | 3,998 | 3,998/sc | ДА | 3,998 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 4 FILLER | 6,080 | 6,080/SC | ДА | 6,080 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 4 KREM ZA OKOLU OCI 1 | 3,567 | 3,567/sc | ДА | 3,567 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 4 KREM ZA OKOLU USNI | 3,567 | 3,567/sc | ДА | 3,567 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 4 NOKEN KREM 50ML | 4,305 | 4,305/sc | ДА | 4,305 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk