Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 3     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-06-03 13:29:54 Страна 159 од 238  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVALAC IT 400G NOV** | 697 | 697/sc | ДА | 697 | / | |
| NOVALAC PRENATAL CAPS. X30** | 980 | 980/sc | ДА | 980 | / | |
| NOVALAC RICE AR MLEKO 400G | 895 | 895/sc | ДА | 895 | / | |
| NOVALAC TOTAL COMFORT 800G | 1,635 | 1,635/sc | ДА | 1,635 | / | |
| NOVOLAX DRAG. 30 X 5MG** | 133 | 133/sc | БИСАКОДИЛ | ДА | 133 | / |
| NOVONORM TABL. 30 X 0,5MG | 254 | 254/sc | РЕПАГЛИНИД | ДА | 254 | / |
| NOVONORM TABL. 30 X 2MG | 205 | 205/sc | ДА | 205 | / | |
| NOVONORM TBL. 30X1MG | 205 | 205/sc | РЕПАГЛИНИД | ДА | 205 | / |
| NOZALYS RELIEF SPRAY 20ML | 310 | 310/sc | ДА | 310 | / | |
| NOZETAL SOL. 0,1% 10ML** | 150 | 150/sc | ДА | 150 | / | |
| NOZINAN TABL. 100 X 25MG *MK | 8 | 8/table | ЛЕВОМЕПРОМАЗИН | ДА | 8 | / |
| NOZINAN TABL. 20 X 100MG *MK | 491 | 491/sc | ЛЕВОМЕПРОМАЗИН | ДА | 491 | / |
| NOZINAN TABL. 20 X 25MG *MK | 182 | 182/sc | ЛЕВОМЕПРОМАЗИН | ДА | 182 | / |
| NU*ASHWAGANDHA CAPS 450MGX90 | 1,465 | 1,465/sc | ДА | 1,465 | / | |
| NU*CHOLINE&INOSITOL CAPS.100X250/250MG | 1,205 | 1,205/sc | ДА | 1,205 | / | |
| NU*CO Q10 CAPS 50X100MG | 1,750 | 1,750/sc | ДА | 1,750 | / | |
| NU*CO Q10 CAPS 60X30MG | 1,025 | 1,025/sc | ДА | 1,025 | / | |
| NU*DHA 500MG CAPS X 90 | 2,230 | 2,230/sc | ДА | 2,230 | / | |
| NU*GABA CAPS.100X500MG | 1,190 | 1,190/SC | ДА | 1,190 | / | |
| NU*GLUTATHIONE CAPS.60X250MG | 2,040 | 2,040/sc | ДА | 2,040 | / | |
| NU*INOSITOL CAPS. 100X500MG NU | 980 | 980/sc | ДА | 980 | / | |
| NU*L-ARGININ CAPS 100X500MG | 1,140 | 1,140/sc | ДА | 1,140 | / | |
| NU*L-LYSINE CAPS.100X500 MG | 875 | 875/sc | ДА | 875 | / | |
| NU*L-OPTI ZINC CAPS. 100 X 30MG | 920 | 920/sc | ДА | 920 | / | |
| NU*MAGNEZIUM CITRATE SOFT GEL CAPSX90 | 1,380 | 1,380/sc | ДА | 1,380 | / | |
| NU*MAGNEZIUM GLYCINATE TAB. X 180 | 2,400 | 2,400/sc | ДА | 2,400 | / | |
| NU*METHYL B12 100MCGX100 LOZENGE | 1,030 | 1,030/sc | ДА | 1,030 | / | |
| NU*METHYL FOLATE 1000MG X 90 TB | 1,626 | 1,626/sc | ДА | 1,626 | / | |
| NU*NAC 600MG X00CAPS | 1,670 | 1,670/sc | ДА | 1,670 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk