Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 3     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-07-09 11:53:26 Страна 163 од 243  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVONORM TBL. 30X1MG | 205 | 205/sc | РЕПАГЛИНИД | ДА | 205 | / |
| NOZALYS RELIEF SPRAY 20ML | 310 | 310/sc | ДА | 310 | / | |
| NOZETAL SOL. 0,1% 10ML** | 150 | 150/sc | ДА | 150 | / | |
| NOZINAN TABL. 100 X 25MG *MK | 8 | 8/table | ЛЕВОМЕПРОМАЗИН | ДА | 8 | / |
| NOZINAN TABL. 20 X 100MG *MK | 491 | 491/sc | ЛЕВОМЕПРОМАЗИН | ДА | 491 | / |
| NOZINAN TABL. 20 X 25MG *MK | 182 | 182/sc | ЛЕВОМЕПРОМАЗИН | ДА | 182 | / |
| NU*ASHWAGANDHA CAPS 450MGX90 | 1,465 | 1,465/sc | ДА | 1,465 | / | |
| NU*CHOLINE&INOSITOL CAPS.100X250/250MG | 1,205 | 1,205/sc | ДА | 1,205 | / | |
| NU*CO Q10 CAPS 50X100MG | 1,750 | 1,750/sc | ДА | 1,750 | / | |
| NU*CO Q10 CAPS 60X30MG | 1,025 | 1,025/sc | ДА | 1,025 | / | |
| NU*DHA 500MG CAPS X 90 | 2,230 | 2,230/sc | ДА | 2,230 | / | |
| NU*GABA CAPS.100X500MG | 1,190 | 1,190/SC | ДА | 1,190 | / | |
| NU*GLUTATHIONE CAPS.60X250MG | 2,040 | 2,040/sc | ДА | 2,040 | / | |
| NU*INOSITOL CAPS. 100X500MG NU | 980 | 980/sc | ДА | 980 | / | |
| NU*L-ARGININ CAPS 100X500MG | 1,140 | 1,140/sc | ДА | 1,140 | / | |
| NU*L-LYSINE CAPS.100X500 MG | 875 | 875/sc | ДА | 875 | / | |
| NU*L-OPTI ZINC CAPS. 100 X 30MG | 920 | 920/sc | ДА | 920 | / | |
| NU*MAGNEZIUM CITRATE SOFT GEL CAPSX90 | 1,380 | 1,380/sc | ДА | 1,380 | / | |
| NU*MAGNEZIUM GLYCINATE TAB. X 180 | 2,400 | 2,400/sc | ДА | 2,400 | / | |
| NU*METHYL B12 100MCGX100 LOZENGE | 980 | 980/sc | ДА | 980 | / | |
| NU*METHYL FOLATE 1000MG X 90 TB | 1,626 | 1,626/sc | ДА | 1,626 | / | |
| NU*NAC 600MG X00CAPS | 1,670 | 1,670/sc | ДА | 1,670 | / | |
| NU*POTASSIUM PLUS IODINE TABX180 | 1,170 | 1,170/sc | ДА | 1,170 | / | |
| NU*SAW PALMETTO BERRIES CPAS 100X550MG | 1,080 | 1,080/sc | ДА | 1,080 | / | |
| NU*SELENIUM TBL 100X100MCG | 705 | 705/sc | ДА | 705 | / | |
| NU*SUNFLOWER LECITIN CAPS.100X1200MG | 1,170 | 1,170/sc | ДА | 1,170 | / | |
| NU*TAURINE CAPS. 100X500MG | 790 | 790/SC | ДА | 790 | / | |
| NU*VITAMIN B1 TBL 100X100MG | 790 | 790/sc | ДА | 790 | / | |
| NU*VITAMIN B2 100 X 100MG | 770 | 770/sc | ДА | 770 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk