Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 3     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-07-09 11:53:26 Страна 181 од 243  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRAMIL TBL 28 X5MG | 213 | 213/sc | ДА | 213 | / | |
| PIRAMIL TBL 28X10MG | 233 | 233/sc | ДА | 233 | / | |
| PIRAMIL TBL 28X2.5MG | 125 | 125/sc | ДА | 125 | / | |
| PIRAMON (PIRACETAM) AMP.12X1G/5ML | 411 | 411/sc | ДА | 411 | / | |
| PIYELOSEPTYL TBL. 30X100MG | 256 | 256/sc | ДА | 256 | / | |
| PK-MERZ TBL. 100MGX30** | 386 | 386/sc | ДА | 386 | / | |
| PLANINSKI CAJ ALK *MK | 90 | 90/sc | ДА | 90 | / | |
| PLANTUR 21 NUTRI-COFEINSKI REGENERATOR 1 | 795 | 795/sc | ДА | 795 | / | |
| PLANTUR 21 NUTRI-COFEINSKI SAMPON 200ML | 970 | 970/sc | ДА | 970 | / | |
| PLANTUR-39-COFFEIN SAMP.**EF | 970 | 970/sc. | ДА | 970 | / | |
| PLANTUR-39-COFFEIN TONIK 200ML** | 900 | 900/sc | ДА | 900 | / | |
| PLAVIX TBL. 30X75MG | 777 | 777/sc | ДА | 777 | / | |
| PLENVU PULVIS | 1,200 | 1,200/sc | ДА | 1,200 | / | |
| PLI D-3 SOL. 10ML | 212 | 212/sc | ХОЛЕКАЛЦИФЕРОЛ | ДА | 212 | / |
| PLIVIT B FORTE CAPS X 60BR | 275 | 275/sc | ДА | 275 | / | |
| PLIVIT C MAX (SR)TBL. 30X500MG** | 235 | 235/sc | ДА | 235 | / | |
| PLIVIT C TABL. 30 X 50MG** | 93 | 93/sc | АСКОРБИНСКА КИС | ДА | 93 | / |
| PLIVIT C TBL. 500MG ** | 35 | 35/lenta | ДА | 35 | / | |
| PLIVIT D SPRAY 2000IU | 385 | 385/sc | ДА | 385 | / | |
| PLIVIT D3 25 000IU CAPS.X4 | 629 | 629/sc | ДА | 629 | / | |
| PLIVIT IMUNO BOOSTER CAPS X 14 | 405 | 405/sc | ДА | 405 | / | |
| PLUSMED INHALATOR | 2,440 | 2,440/sc | ДА | 2,440 | / | |
| PLUSMED LENTI ZA MERENJE SEKERX50 | 900 | 900/sc | ДА | 900 | / | |
| PM*ARNIKA GEL 250ML ** | 265 | 265/sc | ДА | 265 | / | |
| PM*BADEMOVA KREMA 100ML | 285 | 285/sc | ДА | 285 | / | |
| PM*CINK 25MG X 60 CAPS | 520 | 520/sc | ДА | 520 | / | |
| PM*COENZIM Q10 CAPS. 30X30MG** | 365 | 365/sc | ДА | 365 | / | |
| PM*GJAVOLSKA KANDZA GEL 200ML** | 320 | 320/sc | ДА | 320 | / | |
| PM*HERPESTOP STICK 4G ** | 260 | 260/sc | ДА | 260 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk