Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 3     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-07-09 11:53:26 Страна 88 од 243  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERICOSE AMP.5X100MG/2ML | 478 | 478/br | ДА | 478 | / | |
| FERIFOLIK DIREKT KESI X20** | 18 | 18/kesic | ДА | 18 | / | |
| FERONA CAPS. X30 | 780 | 780/sc | ДА | 780 | / | |
| FEROZOMAL KESI X 30 | 670 | 670/sc | ДА | 670 | / | |
| FERRUM LEK SIRUP 100ML | 148 | 148/sir | ЗЕЛЕЗО | ДА | 148 | / |
| FERRUM LEK TABL. 30 X 100MG | 246 | 246/sc | ЗЕЛЕЗО | ДА | 246 | / |
| FERSAN FORTE TBL. X30 BEL. | 480 | 480/sc | ДА | 480 | / | |
| FERVEX SUGAR FREE VOZRASNI** | 52 | 52/parce | ДА | 52 | / | |
| FERVEX ZA DECA** | 35 | 35/kese | ПАРАЦЕТАМОЛ | ДА | 35 | / |
| FERVEX ZA VOZRASNI** | 40 | 40/parce | ДА | 40 | / | |
| FIBRO GEL 150G | 510 | 510/sc | ДА | 510 | / | |
| FIBROZYM 320MG.CAPS.X30 | 650 | 650/sc | ДА | 650 | / | |
| FILAGGRIN EGZOVES MAST 100 ML | 580 | 580/БР | ДА | 580 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 3 DNEVEN KREM 50ML | 3,998 | 3,998/sc | ДА | 3,998 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 3 FILER 14+14 | 4,613 | 4,613/sc | ДА | 4,613 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 3 KREM ZA OKOLU OCI 1 | 3,383 | 3,383/sc | ДА | 3,383 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 3 KREM ZA OKOLU USNI | 3,383 | 3,383/sc | ДА | 3,383 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 3 NOKEN KREM 50ML | 3,998 | 3,998/sc | ДА | 3,998 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 4 DNEVEN KREM 50ML | 3,998 | 3,998/sc | ДА | 3,998 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 4 KREM ZA OKOLU OCI 1 | 3,567 | 3,567/sc | ДА | 3,567 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 4 KREM ZA OKOLU USNI | 3,567 | 3,567/sc | ДА | 3,567 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 4 NOKEN KREM 50ML | 4,305 | 4,305/sc | ДА | 4,305 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 5 DNEVEN KREM 50ML | 4,305 | 4,305/sc | ДА | 4,305 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 5 FILERI 14+14 | 6,458 | 6,458/sc | ДА | 6,458 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 5 KREM ZA OKOLU OCI 1 | 3,875 | 3,875/sc | ДА | 3,875 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 5 KREM ZA OKOLU USNI | 3,875 | 3,875/sc | ДА | 3,875 | / | |
| FILLERINA 12 GRADE 5 NOKEN KREM 50ML | 4,613 | 4,613/sc | ДА | 4,613 | / | |
| FILTRUM TABL X 10 | 360 | 360/sc | ДА | 360 | / | |
| FINASTERID PHARMA S TBL. 28X5MG | 420 | 420/sc | ДА | 420 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk