Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 3     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-07-09 11:53:26 Страна 92 од 243  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOBIAN CAPS X 20 | 710 | 710/sc | ДА | 710 | / | |
| FLOBIAN CAPS.X10 | 395 | 395/sc | ДА | 395 | / | |
| FLOGO MAST 50G | 335 | 335/sc | ДА | 335 | / | |
| FLOGOCID MAST 20G VZZEMUN | 225 | 225/sc | ДА | 225 | / | |
| FLOGOCID MAST 50G VZZEMUN | 400 | 400/sc | ДА | 400 | / | |
| FLONIVIN BULARDI CAPS. X10 | 315 | 315/sc | ДА | 315 | / | |
| FLONIVIN FORTE CAPS. X 10 | 290 | 290/sc | ДА | 290 | / | |
| FLONIVIN KIDS IMMUNO KESI X 10 | 340 | 340/sc | ДА | 340 | / | |
| FLONIVIN PLUS CAPS. X 10 | 275 | 275/sc | ДА | 275 | / | |
| FLORADIX MAGNEZIUM TECEM 250ML | 880 | 880/sc | ДА | 880 | / | |
| FLORADIX SALUDINAM SIR. 250ML | 880 | 880/sc | ДА | 880 | / | |
| FLORADIX SIR. 250ML** | 880 | 880/fl | ДА | 880 | / | |
| FLORADIX TABLETI 84` | 365 | 365/sc | ДА | 365 | / | |
| FLORADIX VIT. B-COMPLEX TONIK 250ML | 880 | 880/sc | ДА | 880 | / | |
| FLORIOTIC BOULARDI CAPS. X10 | 200 | 200/sc | ДА | 200 | / | |
| FLOSTERON AMP. 5 X 1ML | 149 | 149/ampul | БЕТАМЕТАЗОН ДИП | ДА | 149 | / |
| FLOXIMED SOL. 0.3 % | 162 | 162/sc | ДА | 162 | / | |
| FLUFETAN 137/50MCG SPREJ | 814 | 814/sc | ДА | 814 | / | |
| FLUNISAN TBL.30X20MG | 80 | 80/sc | ДА | 80 | / | |
| FLUSAN CARSAFI ZA KREVET 60X90 X30P | 23 | 23/parce | ДА | 23 | / | |
| FLUZEPAM CAPS. 10 X 15MG | 85 | 85/sc | ФЛУРАЗЕПАМ | ДА | 85 | / |
| FLUZEPAM CAPS. 10 X 30MG | 121 | 121/sc | ФЛУРАЗЕПАМ | ДА | 121 | / |
| FOLINOMEL PRASOK ORALEN KESI X20 | 2,120 | 2,120/SC | ДА | 2,120 | / | |
| FOLIOD CAPS. X30 | 145 | 145/sc | ДА | 145 | / | |
| FOLNA KIS. R.F. 20X5MG *MK | 66 | 66/sc | ФОЛНА КИС | ДА | 66 | / |
| FOMELA TABL 40X500MG | 280 | 280/sc | ДА | 280 | / | |
| FORTELAX SIRUP 75ML. | 400 | 400/fl | СЕНОЗИДИ | ДА | 400 | / |
| FORTESAN PEA+CHOLINE+B6 X 20 | 940 | 940/SC | ДА | 940 | / | |
| FORTICARE ADV COOL BERRY | 900 | 900/sc | ДА | 900 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk