Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 4      ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-06-02 08:21:24 Страна 19 од 84  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURAPROX CS 5460 - ORTHO -CETKA*E3 | 385 | 385/sc | ДА | 385 | / | |
| CURAPROX CS 5460/3 PACK - CETKI | 945 | 945/sc | ДА | 945 | / | |
| CURAPROX CS CETKA KIDS 4-12*E3 | 328 | 328/sc | ДА | 328 | / | |
| CURAPROX PERIO PLUS BALANCE R-R 200M*E3L | 655 | 655/sc | ДА | 655 | / | |
| CURAPROX PERIO PLUS FOCUS GEL 10ML | 280 | 280/sc | ДА | 280 | / | |
| CURAPROX PERIO PLUS FORTE R-R 200ML | 655 | 655/sc | ДА | 655 | / | |
| CURAPROX PERIO PLUS PROT. R-R 200ML*E3 | 645 | 645/sc | ДА | 645 | / | |
| CURAPROX PERIO PLUS REGEN. R-R 200ML*E3 | 645 | 645/sc | ДА | 645 | / | |
| CURAPROX PERIO PLUS ZERO R-R 200ML | 750 | 750/sc | ДА | 750 | / | |
| CURCUMA FLEX GEL 200ML DONVAS | 450 | 450/sc | ДА | 450 | / | |
| CYCLO-PROGINOVA DRAG. X21 | 128 | 128/sc | ЕСТРАДИОЛ ВАЛЕР | ДА | 128 | / |
| CYCLOGEST VAG. 15X400MG | 936 | 936/sc | ДА | 936 | / | |
| D-MANOZINN KESI X 10 | 700 | 700/sc | ДА | 700 | / | |
| DABROSTON TABL. 30 X 10MG | 694 | 694/sc | ДИДРОГЕСТЕРОН | ДА | 694 | / |
| DAGRAFORS FILM OBL.TBL. 30X10MG | 1,600 | 1,600/sc | ДА | 1,600 | / | |
| DAKTANOL KREM | 165 | 165/tuba | МИКОНАЗОЛ | ДА | 165 | / |
| DAKTANOL ORAL. GEL 2% 40GR. | 169 | 169/sc | ДА | 169 | / | |
| DALERON SIR (PARACET.)** | 190 | 190/sc | ДА | 190 | / | |
| DALERON TABL. X10** | 20 | 20/lenta | ДА | 20 | / | |
| DASSELTA TBL. 10X5MG | 121 | 121/sc | ДА | 121 | / | |
| DECORTIN H TABL. 20 X 5MG | 91 | 91/sc | ПРЕДНИЗОН | ДА | 91 | / |
| DECORTIN H TBL. 50X20MG | 611 | 611/sc | ПРЕДНИЗОН | ДА | 611 | / |
| DECOTAL KREMA 20G *MK | 150 | 150/tuba | ДИФЛУКОРТОЛОН | ДА | 150 | / |
| DECOTAL UNG. 0,1% A 20G *MK | 150 | 150/sc | ДИФЛУКОРТОЛОН | ДА | 150 | / |
| DEFENDIL IMUNOGLUCAN FORTE SIR 100ML | 580 | 580/sc | ДА | 580 | / | |
| DEFENDIL IMUNOGLUCAN TBL 1+1 | 678 | 678/set | ДА | 678 | / | |
| DEFENDYL IMUNOGLUKAN CAPS. X30** | 920 | 920/sc | ДА | 920 | / | |
| DEFENDYL IMUNOGLUKAN SUSP. 120ML** | 825 | 825/sc | ДА | 825 | / | |
| DEFRINOL FORTE TAB X10 | 240 | 240/sc | ДА | 240 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk