Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 4      ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-09-09 12:10:04 Страна 26 од 86  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR.THEIS*MULTIVITAMOL PASTILI | 110 | 110/sc | ДА | 110 | / | |
| DR.THEIS*MULTIVITAMOL-L FORMULA SIR. 6+ | 295 | 295/fl | ДА | 295 | / | |
| DR.THEIS*NEVEN MAST 50G | 305 | 305/sc | ДА | 305 | / | |
| DR.THEIS*TEGAVEC SIR. MUCOPLANT 100ML | 260 | 260/sc | ДА | 260 | / | |
| DR.THEIS*TEGAVEC SIR. MUCOPLANT 250ML | 390 | 390/fl | ДА | 390 | / | |
| DR.THEIS*TEGAVEC SIR.GODNIGHT 120ML* | 282 | 282/sc | ДА | 282 | / | |
| DR.THEIS*TEGAVEC SIR.GODNIHT 250ML | 400 | 400/sc | ДА | 400 | / | |
| DR.THEIS*TEGAVEC-ECHINACEA I VIT.C 100ML | 225 | 225/sc | ДА | 225 | / | |
| DR.THEIS*TEGAVEC-MED PAST. | 110 | 110/sc | ДА | 110 | / | |
| DR.THEIS*VENEN GEL 100G | 347 | 347/sc | СУКРАЛФАТ | ДА | 347 | / |
| DR.VITON*ASHWAGEN CAPS X60 | 990 | 990/sc | ДА | 990 | / | |
| DR.VITON*MAGMEZAN C LIQUID KESI | 28 | 28/sc | ДА | 28 | / | |
| DR.VITON*MAGNEZAN B6 TBL. X30 | 300 | 300/sc | ДА | 300 | / | |
| DR.VITON*MAGNEZAN NEURO CAPS. X30 | 540 | 540/sc | ДА | 540 | / | |
| DR.VITON*MOVENS KREM 100ML | 760 | 760/sc | ДА | 760 | / | |
| DR.VITON*MOVENS TBL. X24 | 710 | 710/sc | ДА | 710 | / | |
| DR.VITON*SERRAPEPTAZE CAPS X30(NA PARCE) | 25 | 25/parce | ДА | 25 | / | |
| DRAMINA TBL. X10TBL | 135 | 135/sc | ДИМЕНХИДРИНАТ | ДА | 135 | / |
| DULCOLAX DRAG. 20 X 5MG | 280 | 280/sc | БИСАКОДИЛ | ДА | 280 | / |
| DULCOLAX SUPP. ZA VOZRASNI 6 X 10MG | 400 | 400/sc | БИСАКОДИЛ | ДА | 400 | / |
| DULSEVIA 30X30MG | 473 | 473/sc | ДА | 473 | / | |
| DULSEVIA CAPS. 30X60MG | 601 | 601/sc | ДА | 601 | / | |
| DUMM JUNIOR SPREJ SO PANTENOL 100ML | 280 | 280/sc | ДА | 280 | / | |
| DUMM SPREJ SO PANTENOL 100ML | 280 | 280/sc | ДА | 280 | / | |
| DUOBIOTIC CAPS. X10** | 235 | 235/sc | ДА | 235 | / | |
| DYMISTA SPREJ 50+137MCGX120 DOZI | 1,020 | 1,020/sc | ДА | 1,020 | / | |
| EDEMID FORTE TABL. X 20 | 20 | 20/parce | ФУРОСЕМИД | ДА | 20 | / |
| EFEKTA EFF. CALCIUM+D3 X20** | 180 | 180/sc | ДА | 180 | / | |
| EFEKTA EFF. MULTIFORTE X 20** | 180 | 180/sc | ДА | 180 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk