Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 4      ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-07-09 11:54:36 Страна 65 од 85  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROBIOKID IMMUNO KESI 10X15G | 43 | 43/kese | ДА | 43 | / | |
| PROBIOLYTE PROBIOTIK + ELEKTROLITI X10 | 38 | 38/kesx1 | ДА | 38 | / | |
| PROBIOTIC ATP NBL KESI X20 | 51 | 51/x1kes | ДА | 51 | / | |
| PROBIOTIC CAPS. X10** | 160 | 160/sc | ДА | 160 | / | |
| PROBIOTIC GOLD NBL KESI X 20 | 51 | 51/sc | ДА | 51 | / | |
| PROBOTANIK-CAJ OD DIVO ORIGANO 75G | 340 | 340/sc | ДА | 340 | / | |
| PROCTEN CREM 40ML | 995 | 995/sc | ДА | 995 | / | |
| PROCTO SYNALAR N UNG | 280 | 280/sc | ДА | 280 | / | |
| PROCTOSAL REKTALNA KREMA 30 GR. | 500 | 500/БР | ДА | 500 | / | |
| PROCULIN CAPS. X30** | 720 | 720/sc | ДА | 720 | / | |
| PROCULIN LENS TRAVEL PACK 100ML** | 245 | 245/sc | ДА | 245 | / | |
| PROCULIN SOFT LENS TRAVEL PACK 100ML *MK | 250 | 250/sc | ДА | 250 | / | |
| PROCULIN SOL. 10ML *MK** | 230 | 230/sc | НАФАЗОЛИН+БОРНА | ДА | 230 | / |
| PROCULIN TEARS ADVANCE SOL. 10ML*MK** | 240 | 240/sc | ДА | 240 | / | |
| PRODERM BEBI KREM 100ML *MK | 105 | 105/sc | ДА | 105 | / | |
| PRODERM BEBI KREM 200ML *MK | 170 | 170/sc | ДА | 170 | / | |
| PROFERTIL CAPS.X180 | 14,000 | 14,000/sc | ДА | 14,000 | / | |
| PROLIFE CAPS. X20 | 390 | 390/sc | ДА | 390 | / | |
| PROLIFE PASTILI X24 | 18 | 18/parce | ДА | 18 | / | |
| PROLIFE SUSP. 7X10ML | 61 | 61/parce | ДА | 61 | / | |
| PROLOM VODA 1.5L | 62 | 62/sc | ДА | 62 | / | |
| PROLOM VODA 500ML | 40 | 40/sc | ДА | 40 | / | |
| PROLUTEX AMP. 7X 25MG | 570 | 570/ampul | ДА | 570 | / | |
| PROPAFENON TBL.40X150MG *MK | 182 | 182/sc | ПРОПАФЕНОН | ДА | 182 | / |
| PROPILTIOURACIL TBL 20 X 50MG *MK | 159 | 159/sc | ПРОПИЛТИОУРАЦИЛ | ДА | 159 | / |
| PROPOLIS DENT.GEL-FIT ZA DECA *MK** | 145 | 145/sc | ДА | 145 | / | |
| PROPOLIS KAPKI-FITOFARM 10% *MK** | 130 | 130/fl | ЦЛОБЕТАСОЛ ПРОП | ДА | 130 | / |
| PROPOLIS KAPKI-FITOFARM 20% *MK | 140 | 140/sc | ДА | 140 | / | |
| PROPOLIS KAPKI-FITOFARM 5% *MK** | 110 | 110/fl | ДА | 110 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk