Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 2     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-09-09 08:57:55 Страна 172 од 263  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVOLAX DRAG. 30 X 5MG** | 133 | 133/sc | БИСАКОДИЛ | ДА | 133 | / |
| NOVONORM TABL. 30 X 0,5MG | 236 | 236/sc | РЕПАГЛИНИД | ДА | 236 | / |
| NOVONORM TABL. 30 X 2MG | 205 | 205/sc | ДА | 205 | / | |
| NOVONORM TBL. 30X1MG | 205 | 205/sc | РЕПАГЛИНИД | ДА | 205 | / |
| NOZALYS RELIEF SPRAY 20ML | 536 | 536/sc | ДА | 536 | / | |
| NOZETAL SOL. 0,1% 10ML** | 150 | 150/sc | ДА | 150 | / | |
| NOZINAN TABL. 20 X 100MG *MK | 491 | 491/broj | ЛЕВОМЕПРОМАЗИН | ДА | 491 | / |
| NOZINAN TABL. 20 X 25MG *MK | 182 | 182/sc | ЛЕВОМЕПРОМАЗИН | ДА | 182 | / |
| NOZINAN TBL. 100X100MG*MK | 2,340 | 2,340/sc | ДА | 2,340 | / | |
| NU*ACETYL-L-CARNITINE CAPS 50X500MG | 1,495 | 1,495/sc | ДА | 1,495 | / | |
| NU*ACIDOPHILUS 4X6 CAPS X60 | 1,160 | 1,160/sc | ДА | 1,160 | / | |
| NU*ALPHA LIPOIC ACID CAPS.60X100MG | 1,020 | 1,020/sc | ДА | 1,020 | / | |
| NU*ALPHASORB-C CAPS 180X500MG | 2,350 | 2,350/sc | ДА | 2,350 | / | |
| NU*ALPHASORB-C CAPS. 90X500MG | 950 | 950/sc | ДА | 950 | / | |
| NU*ASHWAGANDHA CAPS 450MGX90 | 1,390 | 1,390/sc | ДА | 1,390 | / | |
| NU*B-50 COMPLEX CAPS.X100 | 1,510 | 1,510/sc | ДА | 1,510 | / | |
| NU*BETA 1.3/1.6 90X100MG | 1,390 | 1,390/sc | ДА | 1,390 | / | |
| NU*BROMELAIN CAPS.60X500MG | 1,550 | 1,550/sc | ДА | 1,550 | / | |
| NU*CALCIUM CITRATE TBL. X100 | 1,240 | 1,240/sc | ДА | 1,240 | / | |
| NU*CO Q10 CAPS 50X100MG | 1,650 | 1,650/sc | ДА | 1,650 | / | |
| NU*CO Q10 CAPS 60X30MG | 1,025 | 1,025/sc | ДА | 1,025 | / | |
| NU*CRANBERRY CONC CAPS. 100/700MG NU | 1,450 | 1,450/sc | ДА | 1,450 | / | |
| NU*D-MANNOSE CPAS 120X500MG | 2,460 | 2,460/sc | ДА | 2,460 | / | |
| NU*DHA 500MG CAPS X 90 | 2,230 | 2,230/sc | ДА | 2,230 | / | |
| NU*GABA CAPS.100X500MG | 1,190 | 1,190/SC | ДА | 1,190 | / | |
| NU*GLUCOMANNAN CAPS 180X575MG | 1,610 | 1,610/sc | ДА | 1,610 | / | |
| NU*GLUTATHIONE CAPS.60X250MG | 2,040 | 2,040/sc | ДА | 2,040 | / | |
| NU*GLUTEN DIGEST CPAS X60 | 1,670 | 1,670/sc | ДА | 1,670 | / | |
| NU*INOSITOL CAPS. 100X500MG NU | 970 | 970/sc | ДА | 970 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk