Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 2     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-09-09 08:57:55 Страна 173 од 263  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU*L-CARNOSINE TBL | 2,340 | 2,340/sc | ДА | 2,340 | / | |
| NU*L-OPTI ZINC CAPS. 100 X 30MG | 920 | 920/sc | ДА | 920 | / | |
| NU*L-THEANINE CAPS90X100MG | 1,460 | 1,460/sc | ДА | 1,460 | / | |
| NU*L-THYROSINE CAPS. 120X500MG | 1,375 | 1,375/sc | ДА | 1,375 | / | |
| NU*MACA CAPS. 100X500MG NUTREX HAWAI | 980 | 980/sc | ДА | 980 | / | |
| NU*MAGNESIUM MALATE TBL.180X1000MG | 1,900 | 1,900/SC | ДА | 1,900 | / | |
| NU*MAGNEZIUM CITRATE SOFT GEL CAPSX90 | 1,380 | 1,380/sc | ДА | 1,380 | / | |
| NU*MAGNEZIUM CITRATE TAB 100X200MG | 1,320 | 1,320/sc | ДА | 1,320 | / | |
| NU*MAGNEZIUM GLYCINATE TAB. X 180 | 2,280 | 2,280/sc | ДА | 2,280 | / | |
| NU*METHYL B12 100MCGX100 LOZENGE | 980 | 980/sc | ДА | 980 | / | |
| NU*METHYL FOLATE 1000MG X 90 TB | 1,626 | 1,626/sc | ДА | 1,626 | / | |
| NU*MK-1 VITAMIN K2 CAPS 60X100MCG | 1,700 | 1,700/sc | ДА | 1,700 | / | |
| NU*NAC 600MG X00CAPS | 1,670 | 1,670/sc | ДА | 1,670 | / | |
| NU*NIACIN FLUSH FREE CAPS.90X250MG | 1,100 | 1,100/sc | ДА | 1,100 | / | |
| NU*OMEGA 3-6-9 | 1,350 | 1,350/sc | ДА | 1,350 | / | |
| NU*OMEGA-3 CAPS 100X1000MG | 945 | 945/sc | ДА | 945 | / | |
| NU*POTASSIUM PLUS IODINE TABX180 | 1,170 | 1,170/sc | ДА | 1,170 | / | |
| NU*SELENIUM TBL 100X100MCG | 670 | 670/sc | ДА | 670 | / | |
| NU*SUPER OMEGA EPACAPS120X1200 | 1,740 | 1,740/sc | ДА | 1,740 | / | |
| NU*TAURINE CAPS. 100X500MG | 790 | 790/SC | ДА | 790 | / | |
| NU*VITAMIN B1 TBL 100X100MG | 790 | 790/sc | ДА | 790 | / | |
| NU*VITAMIN B2 100 X 100MG | 805 | 805/sc | ДА | 805 | / | |
| NU*VITAMIN D3 10 000IE X 120 CAPS | 1,350 | 1,350/sc | ДА | 1,350 | / | |
| NU*VITAMIN D3 1000IE X 180CAPS | 765 | 765/SC | ДА | 765 | / | |
| NUCLEOCAPSIN TBL.X30 | 1,110 | 1,110/sc | ДА | 1,110 | / | |
| NUK AKTIV CASA SO KLUN 10255066 | 700 | 700/sc | ДА | 700 | / | |
| NUK AKTIV KAP 300ML -VINI PU 10751101 | 635 | 635/10751 | ДА | 635 | / | |
| NUK BRADAVICA SIL.M+ KUTIJA 10721312 | 470 | 470/sc | ДА | 470 | / | |
| NUK BRADAVICA SIL.S+KUTIJA 10721326 | 470 | 470/sc | ДА | 470 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk