Добредојдовете на ВЕБ-страната на:
ПЗУ Аптека ЕЛИКСИР п.о.  Струмица
ЕДБ: MK4027993106224
Продажен објект: Еликсир 2     ... детали ЕЛИКСИР 1  ЕЛИКСИР 2  ЕЛИКСИР 3  ЕЛИКСИР 4 
Последно ажуриран: 2026-07-09 11:46:35 Страна 174 од 258  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена | Промотивна Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUK PM SET STARTER RAINBOU 10225305 | 2,150 | 2,150/sc | ДА | 2,150 | / | |
| NUK PM SET STARTER VINU PU 10225331 | 1,770 | 1,770/sc | ДА | 1,770 | / | |
| NUK PM SISE PLASTICNO 150ML 10743092 | 570 | 570/sc | ДА | 570 | / | |
| NUK PM SISE PLASTICNO 260ML 10742026 | 600 | 600/sc | ДА | 600 | / | |
| NUK PM SISE PLASTICNO 260ML 10742027 | 690 | 690/sc | ДА | 690 | / | |
| NUK PM SISE PLASTICNO 260ML 10742036 | 690 | 690/sc | ДА | 690 | / | |
| NUK PM SISE PLASTICNO 360ML 10216018 | 800 | 800/sc | ДА | 800 | / | |
| NUK PM SISE STAKLO 120 ML 10747136 | 790 | 790/sc | ДА | 790 | / | |
| NUK PM SISE STAKLO 230ML 10745148 | 790 | 790/sc | ДА | 790 | / | |
| NUK PRODOLZETOK ZA PIENJE SILIKON 107509 | 160 | 160/sc | ДА | 160 | / | |
| NUK PUMPA ELEKTR, FC+ 10252129 | 10,315 | 10,315/sc | ДА | 10,315 | / | |
| NUK PUMPA ELEKTRICNA SOFT AND EASY | 8,520 | 8,520/sc | ДА | 8,520 | / | |
| NUK PUMPA ZA MLEKO RACNA-DJOLI 10749078 | 2,450 | 2,450/10749 | ДА | 2,450 | / | |
| NUK SET NOZ, LAZCIA, VIL 10255048 | 715 | 715/set | ДА | 715 | / | |
| NUK SILIKONSKA FURTOVA ZA SISE 10256327 | 360 | 360/sc | ДА | 360 | / | |
| NUK SISE 10215027 PP RACKI 150ML KLUN MI | 810 | 810/sc | ДА | 810 | / | |
| NUK SISE 10743397 110ML B.BLU LAT.C | 560 | 560/sc | ДА | 560 | / | |
| NUK SISE 150ML SO RACKI I CEVKA PM 10215 | 780 | 780/sc | ДА | 780 | / | |
| NUK SISE 260ML SO RACKI I CEVKA 8+ 10216 | 900 | 900/sc | ДА | 900 | / | |
| NUK SISE ANTI-COLIK 300ML 216293 | 550 | 550/0-6 | ДА | 550 | / | |
| NUK SISE FC SILC. CUCLA 300ML 3+ 1021633 | 555 | 555/sc | ДА | 555 | / | |
| NUK SISE FLEKSI KAMELION SO CEVKA 300ML | 670 | 670/sc | ДА | 670 | / | |
| NUK SISE JUNIOR KAMELEON NEKAP. 300ML 10 | 600 | 600/sc | ДА | 600 | / | |
| NUK SISE KIDDY NIGHT SO KLUNCE 300ML 102 | 605 | 605/sc | ДА | 605 | / | |
| NUK SISE PP 300ML 10216012 SIL2/M TC FLU | 707 | 707/sc | ДА | 707 | / | |
| NUK SISE PP MINI ME FILIP 450ML 12+ 1025 | 708 | 708/sc | ДА | 708 | / | |
| NUK SISE SO KLUN KIDI KAP BAMBI 12M 1025 | 655 | 655/sc | ДА | 655 | / | |
| NUK SISE SO RACKI 150ML MIKI 10215395 | 820 | 820/sc | ДА | 820 | / | |
| NUK SISE SO RACKI 150ML PM FLUOR 6+ 1021 | 855 | 855/sc | ДА | 855 | / |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk